當(dāng)前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項(xiàng)目常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項(xiàng)目施工總承包工程
項(xiàng)目編號: 發(fā)布日期:2019-7-25 瀏覽次數(shù):875
常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204821901090101 | |||||||||
工程名稱 | 常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號 | 3204821901090101-BD-001 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項(xiàng)目施工總承包工程 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州金壇建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市金壇區(qū)匯賢路東側(cè)、曹巷路北側(cè) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 42429.00 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | 121932816.03 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的:保溫;樁基工程;防水工程;地基與基礎(chǔ)工程;基坑支護(hù)工程;土石方工程;房屋結(jié)構(gòu);室內(nèi)裝飾;一般水電;外墻裝飾;裝飾裝修;幕墻;機(jī)電安裝工程;通風(fēng)空調(diào)工程;消防工程,管道安裝工程;金屬門窗等。 | 吳新平 | |||||
2 | 江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 123396209.91 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的:保溫;樁基工程;防水工程;地基與基礎(chǔ)工程;基坑支護(hù)工程;土石方工程;房屋結(jié)構(gòu);室內(nèi)裝飾;一般水電;外墻裝飾;裝飾裝修;幕墻;機(jī)電安裝工程;通風(fēng)空調(diào)工程;消防工程,管道安裝工程;金屬門窗等。 | 方輝 | ||||||
3 | 江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 120383867.95 | 圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的:保溫;樁基工程;防水工程;地基與基礎(chǔ)工程;基坑支護(hù)工程;土石方工程;房屋結(jié)構(gòu);室內(nèi)裝飾;一般水電;外墻裝飾;裝飾裝修;幕墻;機(jī)電安裝工程;通風(fēng)空調(diào)工程;消防工程,管道安裝工程;金屬門窗等。 | 劉雨亭 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇瑞峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇潤祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
晟唐偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評委對投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 113713936.10 | |||||||||
龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 117721495.93 | |||||||||
中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 107177770.16 | |||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 119022781.91 | |||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 116010439.95 | |||||||||
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司 | 123861139.89 | |||||||||
晟唐偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 99722135.41 | |||||||||
江蘇瑞峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 108348082.06 | |||||||||
無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 102353255.47 | |||||||||
江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 | 105272817.46 | |||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 122239509.07 | |||||||||
金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 105278051.13 | |||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 109669757.86 | |||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 95331195.03 | |||||||||
江蘇潤祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97966939.87 | |||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 120194351.76 | |||||||||
江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 104107815.53 | |||||||||
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | 117559388.03 | |||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 123555542.16 | |||||||||
江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 114957410.49 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 /臧兵 | 中景房地產(chǎn)新建中景商務(wù)中心項(xiàng)目中景商務(wù)中心(1#-4#樓及地下室)施工總承包 / / | |||||||||
金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 /徐星 | 常州市新北區(qū)新橋第二小學(xué)建設(shè)工程項(xiàng)目建筑工程施工總承包 / / | |||||||||
龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 /盧建國 | 溧陽市文化藝術(shù)中心建設(shè)工程 / / | |||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 /方輝 | 涇河新城茯茶鎮(zhèn)商業(yè)街項(xiàng)目(二期)施工工程 / / | |||||||||
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 /吳新平 | 奈倫國貿(mào)大廈 / / | |||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 /邵敏偉 | 常州大學(xué)西太湖校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目公共教學(xué)樓、風(fēng)雨操場及體育看臺(tái)土建安裝工程 / / | |||||||||
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司 /姜金玉 | 南通能達(dá)總部基地B樓(深商大廈) / / | |||||||||
無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 /畢繼臣 |
皇糧浜地塊改造項(xiàng)目4#、6#房及地下車庫建筑施工總承包(一標(biāo)段) 東至白云南路、南至南童子河、西至皇糧浜、北至中吳大道 / / |
|||||||||
江蘇瑞峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 /馬政 |
錦江大廈 溧陽市燕城大道北側(cè)、東泰路東側(cè) / / |
|||||||||
江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 /呂俊驕 |
溧陽市實(shí)驗(yàn)小學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程 燕山新區(qū)燕湖路北側(cè),錦繡路東側(cè) / / |
|||||||||
中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 /蔣建華 |
橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院新建門診醫(yī)技及病房綜合樓項(xiàng)目門診醫(yī)技及病房綜合樓施工總承包 常州市武進(jìn)區(qū)橫山橋鎮(zhèn)興隆南路以西、文明南路以北 / / |
|||||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 /劉旭承 |
百源豪生國際酒店 啟東市呂四港如意村蘇335省道北側(cè) / / |
|||||||||
江蘇潤祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 /李昌軍 |
常州市金壇區(qū)堯塘中心小學(xué)、常州市金壇區(qū)堯塘中學(xué)項(xiàng)目建筑施工總承包 金壇區(qū)億晶大街西側(cè)、延政路北側(cè)、興隆路東側(cè)、府北路南側(cè) / / |
|||||||||
江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 /許悅 |
無錫新區(qū)新瑞醫(yī)院(上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬瑞金醫(yī)院無錫分院一期)項(xiàng)目施工總承包二標(biāo)段 無錫市 / / |
|||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 /周繼宏 |
江蘇省工人療養(yǎng)院常州市康復(fù)醫(yī)院遷建一期工程---土建工程 常州市環(huán)湖北路以南,漁歌路以北 / / |
|||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 /陳超 |
綠色電源科技研發(fā)中心業(yè)務(wù)用房一期項(xiàng)目Y01~Y06房屋建筑工程施工總承包 金壇華羅庚科技產(chǎn)業(yè)園內(nèi) / / |
|||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 /芮曉虎 |
常州市金壇區(qū)殯儀館移址新建項(xiàng)目及室外附屬工程 金城鎮(zhèn)丹陽門北路以東、鹽港東路以北、老丹金漕河以西、通濟(jì)河以南 / / |
|||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 /章健 |
公共衛(wèi)生中心病房大樓(又稱傳染病病房大樓、簡稱病房大樓)、醫(yī)技科研教學(xué)綜合樓、公共衛(wèi)生門診樓及地下室(含人防地下室)、污物暫存、門衛(wèi)工程 常州市蘭陵北路300號 / / |
|||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 /王月富 |
常州金凱新建鑫凱建材裝飾廣場項(xiàng)目1#、2-2345#、3-1#、3-234#、4-12345#、5-1#、5-2345#、6-12345#、7-1#、7-2345#、8-1234#、9-1#、9-234#、地下室 南環(huán)二路南、金宜路西 / / |
|||||||||
晟唐偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 /胡彬 |
江蘇中關(guān)村孵化中心大樓建設(shè)工程 金山路南側(cè)、城西大道東側(cè) / / |
|||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇潤祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | ||||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | ||||||||||
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
晟唐偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | ||||||||||
江蘇瑞峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇金壇建工集團(tuán)有限公司 | 99.38 | 1 | ||||||||
江蘇金祥建設(shè)工程有限公司 | 98.91 | 2 | ||||||||
江蘇城東建設(shè)工程有限公司 | 98.75 | 3 | ||||||||
龍海建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.53 | 4 | ||||||||
江蘇金壇市政建設(shè)有限公司 | 98.36 | 5 | ||||||||
江蘇儒林建設(shè)工程有限公司 | 97.74 | 6 | ||||||||
江蘇常金建設(shè)工程有限公司 | 96.89 | 7 | ||||||||
常州市戴溪建筑工程有限公司 | 96.85 | 8 | ||||||||
常州三建建設(shè)有限公司 | 96.20 | 9 | ||||||||
江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司 | 95.76 | 10 | ||||||||
江蘇天啟建設(shè)有限公司 | 90.91 | 11 | ||||||||
無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 | 89.73 | 12 | ||||||||
晟唐偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88.92 | 13 | ||||||||
江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 88.64 | 14 | ||||||||
中綠建欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 88.23 | 15 | ||||||||
常州市華中建筑工程有限公司 | 86.56 | 16 | ||||||||
江蘇潤祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83.85 | 17 | ||||||||
江蘇瑞峰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 83.35 | 18 | ||||||||
金土地建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82.20 | 19 | ||||||||
江蘇溧陽城建集團(tuán)有限公司 | 82.08 | 20 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2019年07月25日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月29日 |
常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204821901090101 | |||
工程名稱 | 常州市金壇匯賢東苑鄰里中心新建項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 常州金壇建設(shè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市金壇區(qū)匯賢路東側(cè)、曹巷路北側(cè) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 42429.00 | |
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 121932816.03元 | 標(biāo)底價(jià)(萬元) | 15059.285910 |
其中:暫估價(jià)(萬元) | 400 | 中標(biāo)面積(平方米) | 43746.97 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 426日歷天 | 定額工期(日歷天) | 609 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 吳新平 | 資質(zhì)證書編號 | 0074345 |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號 | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |
1 | 智能化工程 | 400.00 |