當(dāng)前位置:首頁(yè) > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目二期工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC一體化)
項(xiàng)目編號(hào): 發(fā)布日期:2019-7-29 瀏覽次數(shù):742
常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204111904080101 | |||||||||
工程名稱 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204111904080101-BD-002 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目二期工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC一體化) | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州新北金晟置業(yè)有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū)河海街道,泰山路以東、珠江路南側(cè)、 嵩山路西側(cè)、岷江路北側(cè)地塊 | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 140082.60 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 213980000.00 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目二期工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC一體化) | 焦春明 | |||||
2 | 江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 | 226555256.22 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目二期工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC一體化) | 丁錦荻 | ||||||
3 | 常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 230216240.38 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目二期工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工工程總承包(EPC一體化) | 戴陸偉 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | |||||||||
常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 0.00 | |||||||||
江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 | 0.00 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇成章建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.07 | 1 | ||||||||
江蘇武進(jìn)建工集團(tuán)有限公司 | 87.99 | 2 | ||||||||
常嘉建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 87.45 | 3 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年07月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月31日 |
常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204111904080101 | |||
工程名稱 | 常州市新北泰山路以東珠江路南側(cè)地塊項(xiàng)目 | |||
建設(shè)單位 | 常州新北金晟置業(yè)有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū)河海街道,泰山路以東、珠江路南側(cè)、 嵩山路西側(cè)、岷江路北側(cè)地塊 | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 140082.60 | |
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 213980000元 | 標(biāo)底價(jià)(萬(wàn)元) | 26191.000000 |
其中:暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 46286.60 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 761 | 定額工期(日歷天) | 761 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 焦春明 | 資質(zhì)證書(shū)編號(hào) | 蘇232080819334 |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |