當(dāng)前位置:首頁 > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
濱江國際企業(yè)港濱江國際企業(yè)港1#研發(fā)科技大樓裝修工程
項(xiàng)目編號(hào): 發(fā)布日期:2019-7-24 瀏覽次數(shù):707
濱江國際企業(yè)港工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204111511030101 | |||||||||
工程名稱 | 濱江國際企業(yè)港 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204111511030101-BD-014 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 濱江國際企業(yè)港1#研發(fā)科技大樓裝修工程 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州新港經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū)龍江北路以西、東港三路以東、東海路以北、興塘西路以南 | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 170000.00 | |||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 常州中泰裝飾工程有限公司 | 19474822.08 | 裝飾裝修 | 顧培軍 | |||||
2 | 上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 19430355.68 | 裝飾裝修 | 江建明 | ||||||
3 | 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 | 19756596.64 | 裝飾裝修 | 華鈞吟 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇鴻升裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇日臣建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇武進(jìn)星辰裝飾有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州市耀華裝飾有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
常州中泰裝飾工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^ | |||||||||
無效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無效的依據(jù) | ||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
江蘇日臣建設(shè)工程有限公司 | 16857676.39 | |||||||||
江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 18412511.27 | |||||||||
江蘇武進(jìn)星辰裝飾有限公司 | 17107986.05 | |||||||||
江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | 17292547.58 | |||||||||
南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 18130373.41 | |||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 17001588.86 | |||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 17967531.63 | |||||||||
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 18239117.69 | |||||||||
常州市耀華裝飾有限公司 | 16021950.14 | |||||||||
常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 17435891.76 | |||||||||
常州中泰裝飾工程有限公司 | 17674822.08 | |||||||||
常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 17481387.08 | |||||||||
江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 | 17956596.64 | |||||||||
江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 17262140.19 | |||||||||
上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 17630355.68 | |||||||||
江蘇鴻升裝飾工程有限公司 | 17522701.11 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇鴻升裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇日臣建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
江蘇武進(jìn)星辰裝飾有限公司 | ||||||||||
常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||
江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | ||||||||||
江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | ||||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | ||||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | ||||||||||
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | ||||||||||
常州市耀華裝飾有限公司 | ||||||||||
常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常州中泰裝飾工程有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
常州中泰裝飾工程有限公司 | 99.50 | 1 | ||||||||
上海世家裝飾實(shí)業(yè)股份有限公司 | 99.31 | 2 | ||||||||
江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 | 99.04 | 3 | ||||||||
常州市華隆建筑裝飾工程有限公司 | 99.03 | 4 | ||||||||
江蘇鴻升裝飾工程有限公司 | 99.03 | 5 | ||||||||
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 98.94 | 6 | ||||||||
常泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 98.79 | 7 | ||||||||
江蘇華淳建設(shè)工程有限公司 | 98.40 | 8 | ||||||||
江蘇建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 98.34 | 9 | ||||||||
南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 98.11 | 10 | ||||||||
江蘇武進(jìn)星辰裝飾有限公司 | 97.84 | 11 | ||||||||
深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 97.77 | 12 | ||||||||
江蘇鑫洋裝飾工程有限公司 | 97.59 | 13 | ||||||||
江蘇南國建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 97.31 | 14 | ||||||||
江蘇日臣建設(shè)工程有限公司 | 96.93 | 15 | ||||||||
常州市耀華裝飾有限公司 | 92.68 | 16 | ||||||||
公示開始時(shí)間 | 2019年07月24日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月26日 |
濱江國際企業(yè)港項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204111511030101 | |||
工程名稱 | 濱江國際企業(yè)港 | |||
建設(shè)單位 | 常州新港經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 常州市新北區(qū)龍江北路以西、東港三路以東、東海路以北、興塘西路以南 | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·新北區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | 170000.00 | |
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 19474822.08元 | 標(biāo)底價(jià)(萬元) | 2351.338643 |
其中:暫估價(jià)(萬元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 180 | 定額工期(日歷天) | 180 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 顧培軍 | 資質(zhì)證書編號(hào) | 00643135 |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |