當(dāng)前位置:首頁(yè) > 常州地區(qū)招標(biāo)信息 > 工程類項(xiàng)目
聯(lián)系我們
常州市城投建設(shè)工程招標(biāo)有限公司
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
地址:常州市新北區(qū)通江中路396號(hào)中創(chuàng)大廈4樓
電話:0519-81580101
傳真:0519-81580105
郵箱:czctzb@163.com
0519-81580101
新孟河延伸拓浚(金壇區(qū))綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程新孟河延伸拓浚(金壇區(qū))綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程
項(xiàng)目編號(hào): 發(fā)布日期:2019-7-29 瀏覽次數(shù):764
新孟河延伸拓浚(金壇區(qū))綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程工程中標(biāo)公示 | ||||||||||
工程編碼 | 3204821907110201 | |||||||||
工程名稱 | 新孟河延伸拓浚(金壇區(qū))綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程 | |||||||||
標(biāo)段編號(hào) | 3204821907110201-BD-001 | |||||||||
標(biāo)段名稱 | 新孟河延伸拓浚(金壇區(qū))綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程 | |||||||||
建設(shè)單位 | 常州華科工程建設(shè)有限公司 | |||||||||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |||||||
建設(shè)地點(diǎn) | 金壇區(qū)華羅庚科技產(chǎn)業(yè)園(華科園)內(nèi),金龍大道與云湖路交叉口西側(cè) | |||||||||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||||||||
推薦中標(biāo)人 | 推薦中標(biāo)人排序 | 擬中標(biāo)單位 | 投標(biāo)總價(jià) | 中標(biāo)范圍和內(nèi)容 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||
推薦中標(biāo)人 | 1 | 江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 | 3293467.33 | 城市橋梁; | 申子建 | |||||
2 | 江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 3318783.31 | 城市橋梁; | 吳玉祥 | ||||||
3 | 江蘇鼎毅建設(shè)工程有限公司 | 3231062.57 | 城市橋梁; | 沈澤華 | ||||||
資格審查結(jié)果公示 | 單位名稱 | 結(jié)果 | 備注 | |||||||
江蘇常舜建設(shè)投資有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇鼎毅建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇科達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州中慶建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇鴻眾建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 資審?fù)ㄟ^(guò) | |||||||||
無(wú)效投標(biāo)人 | 單位名稱 | 無(wú)效的依據(jù) | ||||||||
長(zhǎng)湖建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的,投標(biāo)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納憑證材料不符合招標(biāo)公告要求,作資格審查不合格處理。 | |||||||||
評(píng)委對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)的修正 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正結(jié)果 | ||||||
江蘇鴻眾建設(shè)工程有限公司 | 3757715.64 | |||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 3140311.16 | |||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3231064.80 | |||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 3211581.00 | |||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | 3229027.24 | |||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 3427609.06 | |||||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | 3220082.93 | |||||||||
江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 | 3599097.45 | |||||||||
江蘇科達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 3169541.02 | |||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 3120968.47 | |||||||||
江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 | 3293467.33 | |||||||||
常州中慶建設(shè)有限公司 | 3226973.07 | |||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 3590461.94 | |||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 3451897.39 | |||||||||
江蘇常舜建設(shè)投資有限公司 | 3822298.50 | |||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 3318783.31 | |||||||||
江蘇鼎毅建設(shè)工程有限公司 | 3231062.57 | |||||||||
投標(biāo)人及擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的類似業(yè)績(jī)得分情況 | 單位名稱/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 項(xiàng)目名稱/項(xiàng)目地點(diǎn)/獲獎(jiǎng)情況 | 業(yè)績(jī)得分 | 獎(jiǎng)項(xiàng)得分 | ||||||
/ | / / | |||||||||
技術(shù)標(biāo)得分情況 | 單位名稱 | 得分1 | 得分2 | 得分3 | 得分4 | 得分5 | 得分6 | 得分7 | 得分8 | 得分9 |
江蘇常舜建設(shè)投資有限公司 | ||||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | ||||||||||
江蘇鼎毅建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇科達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||||
常州常程市政工程有限公司 | ||||||||||
江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州中慶建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | ||||||||||
江蘇鴻眾建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | ||||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | ||||||||||
投標(biāo)人最終得分及排名 | 單位名稱 | 得分 | 排名 | |||||||
江蘇蓬飛建設(shè)有限公司 | 99.92 | 1 | ||||||||
江蘇峨嵋園林工程有限公司 | 99.46 | 2 | ||||||||
江蘇鼎毅建設(shè)工程有限公司 | 98.94 | 3 | ||||||||
江蘇滆湖建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98.94 | 4 | ||||||||
江蘇以圓中建設(shè)有限公司 | 98.91 | 5 | ||||||||
常州中慶建設(shè)有限公司 | 98.87 | 6 | ||||||||
江蘇天同建設(shè)發(fā)展有限公司 | 98.74 | 7 | ||||||||
常州市佳正建設(shè)工程有限公司 | 98.58 | 8 | ||||||||
江蘇科達(dá)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 97.82 | 9 | ||||||||
常州中元市政建設(shè)工程有限公司 | 97.47 | 10 | ||||||||
江蘇華亞工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 97.29 | 11 | ||||||||
江蘇開(kāi)巖路橋工程有限公司 | 97.03 | 12 | ||||||||
常州常程市政工程有限公司 | 96.93 | 13 | ||||||||
常州市金壇興華路橋工程有限公司 | 94.50 | 14 | ||||||||
江蘇榮旗建設(shè)工程有限公司 | 94.34 | 15 | ||||||||
江蘇鴻眾建設(shè)工程有限公司 | 91.45 | 16 | ||||||||
江蘇常舜建設(shè)投資有限公司 | 60.27 | 17 | ||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2019年07月29日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2019年07月31日 |
新孟河延伸拓浚(金壇區(qū))綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程項(xiàng)目中標(biāo)情況 | ||||
工程編碼 | 3204821907110201 | |||
工程名稱 | 新孟河延伸拓浚(金壇區(qū))綜合配套整治工程-新春河跨金龍大道橋梁工程 | |||
建設(shè)單位 | 常州華科工程建設(shè)有限公司 | |||
工程類別 | 施工 | 招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | |
建設(shè)地點(diǎn) | 金壇區(qū)華羅庚科技產(chǎn)業(yè)園(華科園)內(nèi),金龍大道與云湖路交叉口西側(cè) | |||
項(xiàng)目所在區(qū)域 | 常州·金壇區(qū) | 項(xiàng)目建筑面積 | ||
中標(biāo)價(jià)格、工期、質(zhì)量 | 中標(biāo)價(jià) | 3293467.33元 | 標(biāo)底價(jià)(萬(wàn)元) | 483.122857 |
其中:暫估價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 中標(biāo)面積(平方米) | 0.00 | |
中標(biāo)工期(日歷天) | 165 | 定額工期(日歷天) | 165 | |
中標(biāo)質(zhì)量要求 | 合格 | 招標(biāo)文件要求 | 合格 | |
項(xiàng)目經(jīng)理信息 |
項(xiàng)目經(jīng)理 | 申子建 | 資質(zhì)證書編號(hào) | 蘇232181819425 |
暫估價(jià)明細(xì) | 序號(hào) | 暫估價(jià)名稱 | 金額 | 招標(biāo)情況 |